各国大学のユヌス・ソーシャル・ビジネス・センター(2021年11月現在) | ||||
1 | パリ経営大学院 | École des hautes études commerciales de Paris (HEC Paris) | フランス | 2008 |
2 | アジア工科大学院 | Asian Institute of Technology | タイ | 2009 |
3 | サルフォード大学 | University of Salford | イギリス | 2010 |
4 | グラスゴー・カレドニアン大学 | Glasgow Caledonian University | イギリス | 2010 |
5 | EBS 経済法科大学 | European Business School | ドイツ | 2010 |
6 |
カリフォルニア州立大学 チャンネル・ アイランド |
California State University Channel Island | アメリカ | 2010 |
7 | 中山大学 | Sun Yat- Sen University | 中国 | 2011 |
8 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 2011 |
9 | フィレンツェ大学 | University of Florence | イタリア | 2011 |
10 | オカン大学 | Okan University | トルコ | 2011 |
11 | マレーシア国民大学 | National University of Malaysia | マレーシア | 2012 |
12 | ヤヌシュ・コルチャック教育大学 | Janusz Korczak Pedagogical University | ポーランド | 2013 |
13 | 台湾国立中央大学 | Natioanal Central University Taiwan | 台湾 | 2014 |
14 | ニューサウスウェールズ大学 | University of New South Wales | オーストラリア | 2014 |
15 | 雲南師範大学 | Yunnan Normal University | 中国 | 2015 |
16 | ダフォディル国際大学 | Daffodil International University | バングラデシュ | 2015 |
17 | シンガポール国立大学 | National University of Singapore | シンガポール | 2016 |
18 |
エスコラ・スーペリア・デ・プロパガンダ& マーケティング |
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) | ブラジル | 2016 |
19 | ダッカ国際大学 | Dhaka International University | バングラデシュ | 2016 |
20 | キングス・カレッジ | King's College | ネパール | 2016 |
21 | マレーシアサインズ大学 | Universiti Sains Malayasia | マレーシア | 2016 |
22 | SSM カレッジ・オブ・エンジニアリング | SSM College of Engineering | インド | 2016 |
23 | ペトロナス工科大学 | Universiti Teknologi Petronas | マレーシア | 2016 |
24 | カセサート大学 | Kasetsart University | タイ | 2016 |
25 | ポンペウ・ファブラ大学 | Pompeu Fabra University | スペイン | 2016 |
26 | アゼルバイジャン州立経済大学 | Azerbaijan State University of Economics (UNEC) | アゼルバイジャン | 2016 |
27 | モントリオール高等商業学院 | HECMontréal | カナダ | 2016 |
28 | グリフィス大学 | Griffith University | オーストラリア | 2016 |
29 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 中国 | 2017 |
30 | 長栄大学 | Chang Jung Christian University | 台湾 | 2017 |
31 | リンカン大学 | Lincoln University | ニュージーランド | 2017 |
32 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 2017 |
33 | ジンバブエカトリック大学 | Catholic University of Zimbabwe | ジンバブエ | 2017 |
34 | チャンディーガル大学 | Chandigarh University | インド | 2017 |
35 | バハカリフォルニア自治大学 | Autonomous University of Baja California | メキシコ | 2017 |
36 | ベツレヘム大学 | Bethlehem University | パレスチナ | 2017 |
37 | マレーシア・プトラ大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | マレーシア | 2017 |
38 | 国立高雄大学 | National University of Kaohsiung | 台湾 | 2017 |
39 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL | スイス | 2017 |
40 | 国立金門大学 | Quemoy University | 台湾 | 2017 |
41 | アンベートカル大学 | Ambedkar University | インド | 2017 |
42 | ノーベルアカデミー | Novel Academy | ネパール | 2018 |
43 | エポカ大学 | Epoka University | アルバニア | 2018 |
44 | 南オーストラリア大学 | University of South Australia (UniSA) | オーストラリア | 2018 |
45 | アデレード大学 | The University of Adelaide | オーストラリア | 2018 |
46 | アショカ大学 | Ashoka University | インド | 2018 |
47 | ボローニャ大学 | University of Bologna | イタリア | 2018 |
48 | 国立屏東科技大学 | National Pingtung University of Science & Technology | 台湾 | 2018 |
49 | カリンガ社会科学研究所 | Kalinga Institute of Social Sciences | インド | 2018 |
50 | アミティー大学ラージャスターン | Amity University Rajasthan | インド | 2018 |
51 | アミティー大学ハリヤナ | Amity University Haryana | インド | 2018 |
52 | 国立高雄科技大学 | National Kaohsiung University of Science and Technology | 台湾 | 2018 |
53 | 鄭州大学 | Zhengzhou University | 中国 | 2018 |
54 | サンウェイ大学 | Sunway University | マレーシア | 2018 |
55 | インティ・インターナショナル大学 | INTI International University | マレーシア | 2018 |
56 | バジリカータ大学 | University of Basilicata | イタリア | 2018 |
57 | ジェイン大学(みなし大学) | JAIN (Deemed-to-be University) | インド | 2018 |
58 | プリバダ・クンブレ大学 | Universidad Privada Cumbre | ボリビア | 2018 |
59 | ヴェネツィア大学 | Ca' Foscari University of Venice | イタリア | 2018 |
60 | モンテレイ大学 | Universidad de Monterrey (UDEM) | メキシコ | 2018 |
61 | IAEパリ・ソルボンヌ・ビジネス・スクール | IAE Paris Sorbonne Business School | フランス | 2018 |
62 | 東呉大学 | Soochow University | 台湾 | 2019 |
63 | 国立台中科技大学 | National Taichung University of Science and Technology (NTCUST) | 台湾 | 64 |
64 |
バーラ・インスティテュート・オブ・マネージメント・テクノロジー |
Birla Institute of Management Technology (BIMTECH) | インド | 2019 |
65 | クレア大学 | Krea University | インド | 2019 |
66 | ファウンデーション大学 | Foundation University | フィリピン | 2019 |
67 | リール・カトリック大学 | Lille Catholic University | フランス | 2019 |
68 | ロイファナ大学リューネブルク | Leuphana University of Lüneburg | ドイツ | 2019 |
69 | ウルビーノ大学 カーロ・ボー | University of Urbino Carlo Bo | イタリア | 2019 |
70 | 龍谷大学 | Ryukoku University | 日本 | 2019 |
71 | 国立台北商業大学 | National Taipei University of Business | 台湾 | 2019 |
72 | アルブハリー国際大学 | Albukhary International University | マレーシア | 2019 |
73 | ムルシア大学 | University of Murcia | スペイン | 2019 |
74 | カンタブリア大学 | University of Cantabria | スペイン | 2019 |
75 | ヴィヴェカーナンド教育社会経営研究センター | Vivekanand Education Society's Institute of Management and Research (VESIM) | インド | 2019 |
76 | モンテペリエ ビジネススクール | Montpellier Business School | フランス | 2019 |
77 | イセシ大学 | Universidad Icesi | コロンビア | 2019 |
78 | 中原大学 | Chung Yuan Christian University | 台湾 | 2019 |
79 |
カトリカ リスボン スクール オブ ビジネス アンド エコノミクス |
Católica Lisbon School of Business & Economics | ポルトガル | 2020 |
80 | エステルナド大学 | Universidad Externado | コロンビア | 2020 |
81 | ミゾラム大学 | Mizoram University | インド | 2020 |
82 | カディス大学 | University of Cadiz | スペイン | 2020 |
83 | ガバル国立大学 | Gavar State University | アルメニア | 2020 |
84 | Ss.シリル&メソディウス大学 | Ss. Cyril and Methodius University | マケドニア | 2021 |
85 | バレアレス諸島大学 | Universitat de les Illes Balears | スペイン | 2021 |
86 | 国立東華大学 | National Dong Hwa University | 台湾 | 2021 |
87 | 国立勤益科技大学 | National Chin-Yi University of Technology (NCU) | 台湾 | 2021 |
88 | キャリア・ソサイアティ大学 | Career Society (Career College,Bhopal) | インド | 2021 |
89 | タンガザ・ユニバーシティ大学 | Tangaza University College | ケニア | 2021 |
90 | カルナバティ大学 | Karnavati University | インド | 2021 |
91 | アボメ・カラヴィ・デュ・ベナン大学 | University of Abomey- Calavi | ベナン | 2021 |
92 | カンパラ国際大学 | Kampala International University | ウガンダ | 2021 |
93 | トム・ムボヤ大学 | Tom Mboya University College | ケニア | 2021 |
94 | マケレレ大学ビジネススクール | Makerere University Business School | ウガンダ | 2021 |
95 | マウント・ケニア大学 | Mount Kenya University | ケニア | 2021 |
96 | カムスクール | CAMSCHOOL | 中央アフリカ共和国 | 2021 |
97 | シャーダ大学 | Sharda University | インド | 2021 |